サービス案内
軽貨物運送業
- スポット便
- スポット便とは急を要する『手が足りない』、『今すぐ』をご希望される場合に企業様が必要な時に利用するサービスでございます。緊急、深夜、早朝、時間指定などに即時に丁寧確実でスピーディーな対応をお約束いたします。
- チャーター便
- チャーター便とは『本日中に荷物を届けたい』『顧客に早急に配送したい』等、1回からのお申し込みにも対応いたします。即日・翌日のお届けにも対応いたします。荷主様のスケジュールに合わせてご希望の日程に配送いたします。
- 企業専属便
- 企業専属便とは軽貨物車両とドライバーを株式会社T・Aサービスでご用意しまして大切なお荷物をご要望に従い配送する業務委託になります。企業様の看板・ブランドを背負い専属的に配送するアウトソーシングサービスです。
- ハンドキャリー便
- ハンドキャリー便とは、お急ぎのお荷物を当社運送スタッフが電車や新幹線や飛行機に搭乗しまして手荷物として輸送いたします。一刻も早く遠方の納品場所まで、お荷物を数時間でお届けできる配送サービスです。
料金表
| 距離(km) | 料金 |
|---|---|
| ~30 | 6,000 |
| 31 | 6,180 |
| 32 | 6,360 |
| 33 | 6,540 |
| 34 | 6,720 |
| 35 | 6,900 |
| 36 | 7,080 |
| 37 | 7,260 |
| 38 | 7,440 |
| 39 | 7,620 |
| 40 | 7,800 |
| 41 | 7,980 |
| 42 | 8,160 |
| 43 | 8,340 |
| 44 | 8,520 |
| 45 | 8,700 |
| 46 | 8,880 |
| 47 | 9,060 |
| 48 | 9,240 |
| 49 | 9,420 |
| 50 | 9,600 |
| 51 | 9,750 |
| 52 | 9,900 |
| 53 | 10,050 |
| 54 | 10,200 |
| 55 | 10,350 |
| 56 | 10,500 |
| 57 | 10,650 |
| 58 | 10,800 |
| 59 | 10,950 |
| 距離(km) | 料金 |
|---|---|
| 60 | 11,100 |
| 61 | 11,250 |
| 62 | 11,400 |
| 63 | 11,550 |
| 64 | 11,700 |
| 65 | 11,850 |
| 66 | 12,000 |
| 67 | 12,150 |
| 68 | 12,300 |
| 69 | 12,450 |
| 70 | 12,600 |
| 71 | 12,750 |
| 72 | 12,900 |
| 73 | 13,050 |
| 74 | 13,200 |
| 75 | 13,350 |
| 76 | 13,500 |
| 77 | 13,650 |
| 78 | 13,800 |
| 79 | 13,950 |
| 80 | 14,100 |
| 81 | 14,250 |
| 82 | 14,400 |
| 83 | 14,550 |
| 84 | 14,700 |
| 85 | 14,850 |
| 86 | 15,000 |
| 87 | 15,150 |
| 88 | 15,300 |
| 89 | 15,450 |
| 距離(km) | 料金 |
|---|---|
| 90 | 15,600 |
| 91 | 15,750 |
| 92 | 15,900 |
| 93 | 16,050 |
| 94 | 16,200 |
| 95 | 16,350 |
| 96 | 16,500 |
| 97 | 16,650 |
| 98 | 16,800 |
| 99 | 16,950 |
| 100 | 17,100 |
| 101 | 17,220 |
| 102 | 17,340 |
| 103 | 17,460 |
| 104 | 17,580 |
| 105 | 17,700 |
| 106 | 17,820 |
| 107 | 17,940 |
| 108 | 18,060 |
| 109 | 18,180 |
| 110 | 18,300 |
| 111 | 18,420 |
| 112 | 18,540 |
| 113 | 18,660 |
| 114 | 18,780 |
| 115 | 18,900 |
| 116 | 19,020 |
| 117 | 19,140 |
| 118 | 19,260 |
| 119 | 19,380 |
| 距離(km) | 料金 |
|---|---|
| 120 | 19,500 |
| 121 | 19,620 |
| 122 | 19,740 |
| 123 | 19,860 |
| 124 | 19,980 |
| 125 | 20,100 |
| 126 | 20,220 |
| 127 | 20,340 |
| 128 | 20,460 |
| 129 | 20,580 |
| 130 | 20,700 |
| 131 | 20,820 |
| 132 | 20,940 |
| 133 | 21,060 |
| 134 | 21,180 |
| 135 | 21,300 |
| 136 | 21,420 |
| 137 | 21,540 |
| 138 | 21,660 |
| 139 | 21,780 |
| 140 | 21,900 |
| 141 | 22,020 |
| 142 | 22,140 |
| 143 | 22,260 |
| 144 | 22,380 |
| 145 | 22,500 |
| 146 | 22,620 |
| 147 | 22,740 |
| 148 | 22,860 |
| 149 | 22,980 |
※ご契約内容や事業内容により料金が異なる場合があります。
※当日22時以降の深夜稼働の場合は実走行距離+10%足して運賃割り増し算出します。
※前日積み込みの場合は実走行距離+10%足して運賃割り増し算出します。
※土・日・祝日稼働の場合は実走行距離+10%足して運賃割り増し算出します。
※個数、重量にかかわらず実走行距離で料金を算出します。
※軽貨物車の最大積載量は350kgです。
※高速道路、有料道路、駐車料金を利用の場合別途請求となります。
※待機時間30分待ちで500円(税抜)割り増しとなります。
※キャンセルの場合は10,000円(税抜)をいただきます。
※料金表に記載されている金額は全て税抜きの金額となります。
※詳しい詳細はお電話またはお問い合わせフォームよりご依頼下さい。
運送業総合保険
下記の貨物保険に加入しております。
- 貨物賠償
- 第三者賠償
※安心してお問い合わせご依頼下さい。


